品种 最高价 最低价 大宗价 大米 8.00 3.00 5.00 生菜 4.00 2.00 3.00 空心菜 5.00 2.00 3.00 萝卜 5.00 3.00 4.00 生姜 10.00 4.00 5.20 大蒜 8.00 3.00 4.00 白萝卜 6.00 2.00 3.00 西红柿 6.00 2.00 3.10 茄子 5.00 2.00 3.20 黄瓜 4.00 1.00 2.00 苦瓜 4.00 1.50 2.50 南瓜 6.00 1.50 3.00 富士苹果 10.00 3.0...
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.80 3.72 3.72 大米 4.60 4.40 4.50 标准粉 3.00 2.68 2.90 绿豆 10.00 8.60 8.60 红小豆 14.00 12.00 12.00 大白菜 1.20 1.00 1.00 油菜 1.80 1.40 1.40 小白菜 1.80 1.00 1.40 生菜 3.00 2.00 2.00 菠菜 3.00 3.00 3.00 木耳菜 4.00 3.00 3.00 苋菜 4.00 3.40 3.40 香菜 7.00 5...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.20 0.35 小白菜 3.00 2.00 2.60 生菜 6.00 4.00 5.00 菠菜 6.00 5.00 5.60 香菜 8.00 6.00 7.00 韭菜 5.00 4.00 4.40 蒜苗 1.67 1.10 1.50 茴香 6.00 4.00 5.00 洋白菜 1.30 0.50 0.70 胡萝卜 4.00 3.00 3.60 土豆 3.00 2.00 2.60 葱头 5.00 3.60 4.00 大葱 5.60 4.00 5...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 2.00 2.00 油菜 4.00 4.00 4.00 生菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 4.00 3.00 3.50 韭菜 4.00 2.40 3.20 胡萝卜 2.00 2.00 2.00 土豆 2.40 1.00 1.70 葱头 2.60 2.40 2.50 大葱 2.20 2.00 2.10 生姜 8.40 8.00 8.20 大蒜 11.20 10.00 10.60 芹菜 4.00 3.00 3.50 莴笋 4.00 4.00...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 4.00 1.00 1.40 菠菜 10.00 4.00 7.50 韭菜 4.00 2.00 3.60 小葱 9.00 3.00 4.00 胡萝卜 3.00 1.00 2.00 土豆 4.00 1.50 1.80 山药 10.00 6.00 6.50 大葱 5.00 1.00 2.20 生姜 17.00 8.00 10.50 大蒜 15.00 7.00 10.00 芹菜 6.00 2.00 4.60 莴笋 5.00 1.00 2.60 白萝卜 2.00 0...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.20 1.60 2.70 菠菜 8.00 6.40 7.60 香菜 7.60 7.00 7.40 空心菜 2.80 2.40 2.60 韭菜 5.00 4.00 4.20 土豆 2.40 2.00 2.20 葱头 2.50 2.00 2.30 大葱 4.00 3.00 3.40 芹菜 5.00 4.00 4.10 白萝卜 2.40 2.00 2.20 菜花 7.80 5.20 6.30 西红柿 5.00 2.60 3.80 尖椒 4.00 2.40 3...
品种 最高价 最低价 大宗价 红枣 -- -- 6.20 金丝枣 -- -- 13.60 数据来源:农业农村部信息中心 博时恒生高股息ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.64%,无债券类资产,现金占净值比1.41%。基金十大重仓股如下: 平安惠轩债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产正规的炒股杠杆平台,债券占净值比108.38%,现金占净值比0.07%。...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 甘蓝 1.60 1.20 1.40 油菜 2.20 2.00 2.20 生菜 4.00 3.40 4.00 菠菜 2.00 1.80 2.00 茼蒿 3.20 2.60 3.00 香菜 10.00 8.00 9.00 芥菜 2.60 2.40 2.60 韭菜 2.40 2.00 2.20 茴香 2.80 2.40 2.60 洋白菜 2.40 2.00 2.20 小葱 3.00 2.00 2.60 胡萝卜 2.60 2.40 2...
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.70 4.45 4.60 大米 6.90 6.30 6.60 特一粉 4.70 4.45 4.60 粳米(普通) 6.90 6.30 6.60 糯米 8.30 7.30 8.00 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 3.70 1.70 2.70 油菜 7.00 5.00 6.00 小白菜 5.40 3.40 4.40 生菜 6.00 4.00 5.00 菠菜...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.60 2.20 2.40 小白菜 2.20 1.80 2.00 生菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 6.20 5.80 6.00 油麦菜 4.20 3.80 4.00 韭菜 4.20 3.80 4.00 蒜苗 3.40 2.60 3.00 洋白菜 1.40 1.20 1.30 小葱 5.80 5.40 5.60 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 土豆 2.60 1.60 2.10 山药 8.20 7.80 8.00 芋头 6.40 5.60...